Umzug Berlin
Umzug von Haus zu Haus, Umzugskartons | Checkliste (wann, wer, was, wo usw. | Mietwagen | Ummeldung (Einwohnermeldeamt, Bürgeramt, Hundesteuer, KfZ usw.) | Versicherung (Vorsorge | Hausrat | Rechtschutz | Haftpflicht | Auto)
Wie viel kostet in etwa ein Umzug? Die schnelle Übersicht auf einer Seite. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben unverbindliche Durchschnitts- bzw. Erfahrungswerte sind. - Ihr Fachmann in Sachen Umzug berät Sie gerne!
| Wohnungsgröße | 1 bis 2 Zi. Whg. bis 60 m² | 2 bis 3 Zi. Whg. bis 80 m² | 3 bis 4 Zi. Whg. bis 120 m² | Haus/Wohnung über 120 m² |
| Umzugsgut | 10 bis 20 m³ | 15 bis 40 m³ | 35 bis 60 m³ | ab 50 m³ |
| Umzugskosten | für Beladen, Transport sowie Entladen in Deutschland | |||
| Regional bis 50 km | 300 € bis 600 € | 500 € bis 1100 € | 900 € bis 1800 € | ab 1400 € |
| Nahbereich bis 120 km | 400 € bis 800 € | 600 € bis 1300 € | 1000 € bis 2000 € | ab 1500 € |
| Fernbereich ab 120 km | 600 € bis 1200 € | 900 € bis 1800 € | 1200 € bis 2200 € | ab 1800 € |
| zuzüglich | ||||
| Packmaterial | 150 € bis 250 € | 200 € bis 300 € | 250 € bis 350 € | ab 250 € |
| Möbel-/Montagen | 100 € bis 200 € | 150 € bis 250 € | 200 € bis 300 € | ab 200 € |
| Ein-/Auspacken 25 € bis 35 € je Std. | ||||
| Küchenmontagen 30 € bis 45 € je Std. | ||||
| Alle Angaben in EURO inkl. 19% MwSt. | ||||
